祝賀
Awards (Creativity and Aesthetics) as at 31 Aug
31-08-2010
| Hong Kong Youth Singing Festival | |||
| Chinese Art Song (Female, aged 18 & under) | First runner-up | 4D | Wang Yuen Sum Ada |
| Hong Kong School Drama Festival 2009/2010 | Award for Outstanding Actor | 1C | Lam Ho Ching Anson |
| The 5th Inter-School Film Festival | |||
| Best Film Score | Champion | 6C | Yuen Suet Ying |
| Best Actor | 1st Runner-up | 6A | Leung Ho Long |
|
2009-2010 The 2nd Arts Ambassadors-in-school- Scheme 18 Districts ID Design Competition |
|||
| Logo (Secondary) | 1st Runner-up | 3E | Chiang Yan Ying Sophiya |
| 2B | Ho Fei Wan | ||
| 2B | Lai Julia Wai Yin | ||
| 2B | Lee Sai Ning Cordelia | ||
| 2C | Fung Wai Yun | ||
| Poster (Secondary) | 2nd Runner-up | 3E | Chiang Yan Ying Sophiya |
| 2B | Ho Fei Wan | ||
| 2B | Lai Julia Wai Yin | ||
| 2B | Lee Sai Ning Cordelia | ||
| 2C | Fung Wai Yun | ||
| Eastman School of Music | Eastman Award for Outstanding Musical Achievements | 5D | Cheung Joyce Pui Chih |
| Yamaha Electone Festival 2009-2010 | |||
| Senior Class (under 25) | Champion | 5D | Cheung Joyce Pui Chih |
| 73th Steinway & Sons International Youth Piano Competition | 1st Runner-up | 1F | So Wai Lung |
| 4th China Regional Competition | |||
|
Amateur class group B of Hong Kong & Macau region |
1st Runner-up | 1F | So Wai Lung |
| Hong Kong School Drama Festival 2009/2010 | Award for Outstanding Actor | 1C | Lam Ho Ching Anson |
| 青藝節十大青少年藝術家 | 3D | 周文鍵 | |
| 2010國際獅子總會環球青年音樂大賽小提琴港澳區選拔 | |||
| 初賽 | 季軍 | 3G | 鄺冠滔 |
| 國際音樂藝術大賽2009總決賽 | |||
| 琵琶少年A 組 | 銀獎 | 2C | 李炘穎 |
| 62nd Hong Kong Schools Music Festival - Individuals | |||
| Grade 7 | 2nd | 1G | Li Tsz Choi Alvin |
| Hong Kong Youth Singing Festival | |||
| Musical Theater (Male, aged 18 & under) | Second runner-up | 7C | Lau Cheuk Hey Sanders |
| Chinese Art Song (Male, aged 18 & under) | First runner-up | 7C | Lau Cheuk Hey Sanders |
| 2009香港(亞太區)格里格、巴托克鋼琴大賽 | |||
| 少年中級組 | 三等奬 | 3C | 謝雋禮 |
| 第二十五屆日本中中國際書畫大會 | |||
| 少年部門 | 銀賞 | 1A | 徐煒程 |
| 62nd Hong Kong Schools Music Festival | |||
| Groups: | |||
| Harmonica Band | 1st | St. Paul's Co-educational College | |
| Harmonica Ensemble | 2nd | St. Paul's Co-educational College | |
| School Orchestra- Senior | 1st | St. Paul's Co-educational College | |
| Senior Secondary School S.A.T.B. Choir (Singing in Chinese) | 2nd | St. Paul's Co-educational College | |
| Senior Secondary School S.A.T.B. Choir (Singing in English/ Foreign Language) | 3rd | St. Paul's Co-educational College | |
| Junior Secondary School Mixed Voice Choir (Singing in English/ Foreign Language) | 3rd | St. Paul's Co-educational College | |
| Junior Secondary School Mixed Voice Choir (Singing in Chinese) | 2nd | St. Paul's Co-educational College | |
| Individuals: | |||
| Vocal Duet | |||
| Female Voice (Age 15 & under) | 1st | 3C | Lee Sin Ting Nicole |
| 3E | Chiang Yan Ting Sophiya | ||
| 1st | 3E | Chiang Hoi Ching | |
| 3G | Ng Ying Yu Alicia | ||
| Violin Duet | |||
| Senior | 3rd | 2E | Liu Tsz Shing |
| Junior | 2nd | 1F | Mak Ying Kiu |
| Piano Duet | |||
| Senior | 1st | 3A | Tsang Samuel |
| 1st | 3E | Lin Hiu Yu | |
| Intermediate | 2nd | 1C | Lee Marcus Hiu Kong |
| Harmonica Duet | 1st | 6B | Cheung Wing Lam |
| 6C | Ho Pui Yan Samuel | ||
| 1st | 4A | Ho Manda Hiu Ting | |
| 4B | Chan Tsz Wai Michelle | ||
| 1st | 4B | Tam Chun | |
| 4E | Ho Tin Wai | ||
| 2nd | 4B | Chan Wan Yeuk | |
| 4A | Lee Ka Ling | ||
| Miss Barbara Fei Vocal Scholarship Final | |||
| Secondary (Male Voice) | 1st | 7C | Lau Cheuk Hey Sanders |
| Secondary (Female Voice) | 2nd | 4D | Wong Yuen Sum Ada |
| Vocal Solo | |||
| Art Song | 3rd | 7C | Lau Cheuk Hey Sanders |
| 6C | Yuen Suet Ying | ||
| Vocal Solo | |||
| Soprano (Age 19 & under) | 1st | 4D | Wong Yuen Sum Ada |
| 2nd | 6C | Sin Karen | |
| Tenor (Age 19 & under) | 1st | 7C | Lau Cheuk Hey Sanders |
| Vocal Solo | |||
| Female Voice (Age 17 & under) | 1st | 4C | Tsang Sze Hang |
| 3rd | 4C | Poon Hayley Hay Yin | |
| 3rd | 3C | Kuan Cherie | |
| Female Voice (Age 15 & under) | 1st | 3B | Chan Tinny |
| 1st | 3B | Chan Tinny | |
| 2nd | 3E | Chiang Hoi Ching | |
| 2nd | 3E | Chiang Hoi Ching | |
| Female Voice (Age 13 & under) | 2nd | 1F | Lee Ka Ching |
| 2nd | 1G | Law Yi Chin | |
| 2nd | 1G | Law Yi Chin | |
| 3rd | 2G | Lee Con Ni Constance | |
| 3rd | 1A | Ho Cheuk Lam Sharon | |
| Violin Concerto | |||
| Age 15 and under | 3rd | 3D | Yuen Yit Won Angela |
| Violin Sonata | 3rd | 4D | Chan Wing Tung |
| 4A | Wong Cheuk Hin Ivan | ||
| Piano Solo | |||
| Composer of the Year | 1st | 2E | Liu Tsz Shing |
| 2nd | 3B | Chan Mei Yan Melody | |
| 3rd | 1G | Wong Nga Yin | |
| Chinese Composer (Senior) | 1st | 2E | Liu Tsz Shing |
| 2nd | 3B | Chan Mei Yan Melody | |
| Chinese Composer (Intermediate) | 3rd | 2F | Fung Man Chong Joyce |
| Grade 8 | 1st | 1A | Wong Pak To Plato |
| 2nd | 2C | Yeung Lok Tin | |
| 2nd | 1B | Yeung Ching Ho | |
| 3rd | 3E | Ho Chark Ming Alvin | |
| 3rd | 1C | Cheng Lok Yin | |
| Grade 7 | 1st | 2E | Chan Tsun Yan |
| Grade 6 | 1st | 2A | Woo Shiu Cheung Manton |
| Grade 5 | 2nd | 1E | Lim Kevin Kai Yue |
| 3rd | 1E | Chan Chi Ching | |
| Piano Concerto- Betty Drown Memorial Prize | |||
| Senior | 1st | 3B | Chan Mei Yan Melody |
| Junior | 2nd | 1F | So Wai Lung |
| Piano Solo- Junior Exhibitioner Award | 2nd | 1F | So Wai Lung |
| Harmonica Solo | |||
| Intermediate | 1st | 4B | Tam Chun |
| Junior | 1st | 3G | Hung Wing Ki |
| Cello Sonata | 2nd | 1A | Mok Hiu Nam Claudia |
| 1F | So Wai Lung | ||
| Flute Solo | |||
| Senior | 1st | 3G | Chan Seen Tung |
| 2nd | 2E | Law Wai Lam | |
| Junior | 1st | 4D | Tsui Wing Yan Rachel |
| 1st | 1B | Chang Hiu Ying Tiffany | |
| Clarinet Solo | |||
| Senior | 2nd | 1F | Ng Sin Nam Claudia |
| Junior | 1st | 2G | Lai Eugene |
| 3rd | 3D | Chau Yan Wing | |
| Oboe Solo | |||
| Junior | 3rd | 2E | Lai Po Ching |
| Tuba Solo | 3rd | 2B | Wong See Wai Solomon |
| Western Instruments | 3rd | 2E | Liu Tsz Shing |
| Liuqin- Solo | |||
| Junior | 3rd | 1A | Lee To Yee |
| Sheng Solo | |||
| Senior | 3rd | 4B | Jim Jasmine Qiao Yi |
| Yangqin- Solo | |||
| Advanced | 1st | 3B | Chan Mei Yan Melody |
| Zheng- Solo | |||
| Senior | 1st | 1B | Yeung Ching Ho |
