Congratulations
Awards (Language and Culture) as at 31 Aug
31-08-2010
| IHT Word (World) of Yours Writing Competition 2010 | 1st runner-up | 2B | Lee Zachariah Kwok Tsat |
| The Hong Kong Young Writers Award | 1C | Yung Eleanor Yan Hun | |
| 民政事務總署贊助‧港島獅子會舉辦全港青年學藝比賽 | |||
| 全港青年《普通話演講比賽》 | |||
| 初中組 | 季軍 | 2D | 陳曉穎 |
|
全港中小學普通話囧一叮! 全港首個創意型普通話才藝大賽 |
|||
| 中四至中六組 | 亞軍 | 4D | 王婉琛 |
| 中一至中三組 | 季軍 | 2D | 陳曉穎 |
| 大律師公會辯論賽 | 最佳辯論員 | 6C | 杜㺭羲 |
| 香港校際網上實時埠際辯論賽 | 最佳辯論員 | 3E | 蔣愷澄 |
| 2010 香港學界辯論挑戰賽 | |||
| 初賽 | 最佳辯論員 | 5D | 蘇信恩 |
| 第二十五屆全港校際辯論比賽 | |||
| 初賽 | 最佳辯論員 | 5D | 蘇信恩 |
| 聯校經濟辯論比賽 | |||
| 初賽 | 最佳辯論員 | 5D | 蘇信恩 |
| The 9th Hongkong Inter-City school Real Time Debate on Net | Best Speaker | 3E | Chiang Hoi Ching |
| 全球華人中學生閱讀報告大賽 | |||
| 高級組 | 優異獎 | 4A | 盧安廸 |
|
商務印書館(香港)有限公司主辦 第二十五屆「中學生閱讀比賽暨全球華人中學生閱讀報告大賽」 |
|||
| 中文主題閱讀組 | |||
| 高級組 | 亞軍 | 4F | 成雨梧 |
| 季軍 | 4D | 陳凌欣 | |
| 優異獎 | 4A | 盧安廸 | |
| 漢語聖經協會 2010年第十六屆聖經朗誦節 | |||
| 中一至中三獨誦(普通話) | 總冠軍 | 2C | 李炘穎 |
| 中一至中三獨誦(普通話) | 冠軍 | 2C | 李炘穎 |
| 中一至中三對誦(普通話) | 冠軍 | 2C | 李炘穎 |
| 新市鎮文化教育協會主辦、語文教育及研究常務委員會合辦、教育局、語文基金、香港電台普通話台協辦 | |||
| 「第十二屆全港中小學普通話演講比賽2010」 | 「最傑出參與學校」獎 | 聖保羅男女中學 | |
| 全港總冠軍 | 6A | 潘茵蔥 | |
| 全港總亞軍 | 4D | 王婉琛 | |
| 港島區高中組 | 金獎 | 6A | 溫朗然 |
| 金獎 | 6A | 潘茵蔥 | |
| 金獎 | 4D | 王婉琛 | |
| 優異獎 | 4F | 沈殷怡 | |
| 港島區初中組 | 金獎 | 3B | 陳美恩 |
| 銅獎 | 3G | 孔泳淇 | |
| 優異獎 | 3B | 陳天妮 | |
| 2009-2010 民政事務總署贊助‧港島獅子會舉辦全港青年學藝比賽 | |||
| 全港青年《古典詩詞普通話朗誦比賽》 | |||
| 初中組 | 優異獎 | 2F | 勞幸蕾 |
| 全港青年《古典詩詞粵語朗誦比賽》 | |||
| 初中組 | 優異獎 | 2D | 陳曉穎 |
| 全港青《年公民教育普通話朗誦比賽》 | |||
| 高中組 | 優異獎 | 4D | 王婉琛 |
| Bank of East Asia International English Contest (Hong Kong) | 1st runner-up | 3C | Chan Cho Kit |
| 2nd runner-up | 3F | Mak Hoi Kay Esther | |
| Rotary Club of HK South English Write-up Competition | |||
| Senior session | Champion | 6B | Wong Wan Kei Christopher |
| Junior session | Champion | 3F | Mak Hoi Kay Esther |
| 1st National English Contest | Champion | 3C | Chan Cho Kit |
| Third-class honours prize | 3F | Mak Hoi Kay Esther | |
| The Standard Chartered Hong Kong English Public Speaking Contest 2010 | |||
| Junior Division | Merit | 3C | Chan Cho Kit |
| 民政事務總署贊助‧港島獅子會舉辦全港青年學藝比賽 | |||
| 全港青年《粵語演講比賽》 | |||
| 初中組 | 冠軍 | 3B | 陳天妮 |
| 優異獎 | 2C | 李欣穎 | |
| 全港青年《普通話演講比賽》 | |||
| 初中組 | 優異獎 | 3C | 陳楚傑 |
| 全港青年《普通話演講比賽》 | |||
| 公開組 | 優異獎 | 4D | 王婉琛 |
| 第六屆 全港中學「兩文三語」菁英大比拼 | |||
| 初級組 | 冠軍 | 3B | 陳美恩 |
| 亞軍 | 3C | 林天淇 | |
| 季軍 | 3G | 孔泳淇 | |
| 優異獎 | 3E | 蔣愷澄 | |
| 最優秀中文文章 | 3C | 林天淇 | |
| 最優秀英文文章 | 3B | 陳美恩 | |
| 高級組 | 冠軍 | 6A | 林德雅 |
| 優異獎 | 6B | 李詠兒 | |
| 優異獎 | 6C | 袁雪盈 | |
| 最優秀英文文章 | 6A | 林德雅 | |
| 香港教育專業人員協會、香港硬筆書法家協會合辦, 廉政公署社區關係處協辦 | |||
| 第十四屆【全港中小學中英文硬筆書法比賽】 | |||
| 初中組 | 優異獎 | 3B | 陳美恩 |
| 高中組 | 優良獎 | 4A | 鄭學勤 |
| 優良獎 | 4D | 王婉琛 | |
| 第九屆《基本法》多面體─全港中學生辯論賽(基本法盃) 香港區 | 季軍 | 6C | 曾婉珊 |
| 5D | 蘇信恩 | ||
| 4E | 黃愷明 | ||
| 4F | 成雨桐 | ||
| 3E | 黎翊榮 | ||
| 3E | 尤恬兒 | ||
| 3G | 孔泳淇 | ||
| 最佳辯論員 | 5D | 蘇信恩 | |
| 3E | 黎翊榮 | ||
| 青少年健康服務計劃「學生心聲分享」活動 | 優秀作品 | 2D | 陳穎豪 |
| 61th Hong Kong Schools Speech Festival - English | |||
| Dramatic Duologue | Champion | 3E | Yau Tim Yi |
| 3E | Ho Kar Hei | ||
| Champion | 2D | Chan Yu Kei | |
| 2D | Pang Jeannette Ellen | ||
| Champion | 1F | Ha Yick Tung Terri | |
| 1F | Cheng Hiu Naam | ||
| 1st runner-up | 3A | Leung Yi Lok Adrian | |
| 3B | Chau Chun Kit | ||
| 1st runner-up | 3C | Suen Ho Ming | |
| 3D | Ching Ming Ho Natale | ||
| 1st runner-up | 3D | Chau Yan Wing | |
| 3F | Yuen Wing Kei Belinda | ||
| 1st runner-up | 2F | Chan Yan Yue Veronica | |
| 2F | Tsui Evangeline Yee Lam | ||
| 2nd runner-up | 3E | Tam Yick Shu Julia | |
| 3G | Yang Millie Mei Lam | ||
| 2nd runner-up | 3G | Ng Ying Yu Alicia | |
| 3G | Chung Lok Lam Gloria | ||
| 2nd runner-up | 2A | Miao Mei Sze Danise | |
| 2A | Lui Cheuk Yin | ||
| 2nd runner-up | 2A | Lee Jacqui | |
| 2C | Ng Hok Sei Patricia | ||
| Solo Verse Speaking: Non-open | Champion | 4F | Sham Yen Yi |
| Champion | 3A | To Heiken | |
| Champion | 3B | Chan Tinny | |
| Champion | 3C | Chan Cho Kit | |
| Champion | 3E | Lin Hiu Yu | |
| Champion | 3F | Yuen Wing Kei Belinda | |
| Champion | 3G | Hung Wing Ki | |
| Champion | 2D | Lam Oi Yee | |
| Champion | 2D | Lam Ying Kwan Canny | |
| Champion | 2G | Ho Yan Yee Gretal | |
| Champion | 1A | Lam Lilian | |
| Champion | 1A | Ho Ching Yeung | |
| Champion | 1E | Yiu Chi Nok Enoch | |
| Champion | 1F | Cheng Hiu Naam | |
| Champion | 1F | Ha Yick Tung Terri | |
| Champion | 1F | Lee Ka Ching | |
| Champion | 1F | Chan Polly | |
| Champion | 1G | Lee Marcus Ming Ze | |
| 1st runner-up | 4B | Chan Megan Ho Ching | |
| 1st runner-up | 4D | Tsui Wing Yan Rachel | |
| 1st runner-up | 4E | Tsang Trixie Lok Ting | |
| 1st runner-up | 3A | Law Hu Young | |
| 1st runner-up | 3A | Tse Helena Hei Yue | |
| 1st runner-up | 3C | Poon Suen Kwun Arthur | |
| 1st runner-up | 3F | Mak Hoi Kay Esther | |
| 1st runner-up | 3G | Lam Hiu Chung | |
| 1st runner-up | 3G | Wai Celeste Wenqian | |
| 1st runner-up | 2A | Lui Cheuk Yin | |
| 1st runner-up | 2B | Chan Hei Sze | |
| 1st runner-up | 2B | Yu Kwok Cheung | |
| 1st runner-up | 2E | Wong Tsz King | |
| 1st runner-up | 1A | Ho Cheuk Lam Sharon | |
| 1st runner-up | 1B | Tsang Sum In | |
| 1st runner-up | 1C | Wong Nok Yee Joey | |
| 1st runner-up | 1C | Lee Marcus Hiu Kong | |
| 1st runner-up | 1D | Yeung Faith Zi Rou | |
| 2nd runner-up | 4A | Cheung Hoi Ching | |
| 2nd runner-up | 4C | Po Janice | |
| 2nd runner-up | 4C | Tsang Sze Hang | |
| 2nd runner-up | 4D | Cheung Chiu Yi | |
| 2nd runner-up | 4D | Wong Lok Fung | |
| 2nd runner-up | 4D | Chan Ling Yan | |
| 2nd runner-up | 3C | Wong Gabrielle | |
| 2nd runner-up | 3C | Wu Iris Ho Ching | |
| 2nd runner-up | 3D | Chan Hei Ching Chloe | |
| 2nd runner-up | 3E | Ho Kar Hei | |
| 2nd runner-up | 3G | Huen Matthew Chung Hin | |
| 2nd runner-up | 2A | Wong Samantha Tze Sum | |
| 2nd runner-up | 2B | Fong Jessica Ching Man | |
| 2nd runner-up | 2D | Chung King Hei | |
| 2nd runner-up | 2D | Lee Tsoi Hang Gillian | |
| 2nd runner-up | 2E | Lo Cheuk Ling | |
| 2nd runner-up | 2G | Lai Eugene | |
| 2nd runner-up | 1A | Choi Ming Wai Alison | |
| 2nd runner-up | 1C | Obuchi Yumi | |
| 2nd runner-up | 1C | Poon Ho Cheong | |
| 2nd runner-up | 1C | Lam Ho Ching Anson | |
| 2nd runner-up | 1D | Chan Hiu Yi | |
| 2nd runner-up | 1E | Chan Long Hin Justin | |
| 2nd runner-up | 1G | Wong Stephanie C Y | |
| 2nd runner-up | 1G | Leung Chloe | |
| Solo verse speaking: open | Champion | 3F | Mak Hoi Kay Esther |
| 2nd runner-up | 1G | Choy Kai Yan Amber Beatrice | |
| Public Speaking Solo | Champion | 3D | Chow Man Kin |
| Champion | 3F | Mak Hoi Kay Esther | |
| 1st runner-up | 4A | Cheng Hiu Lam | |
| 1st runner-up | 3C | Chan Cho Kit | |
| Solo Dramatic Performance | 1st runner-up | 3D | Chow Man Kin |
| Solo Prose reading: Non-open | Champion | 3B | Wong Sze Wing Stephanie |
| 2nd runner-up | 3F | Belinda Yuen | |
| 2nd runner-up | 4B | Mak Ho Ching | |
| Solo Prose Speaking: Open | 1st runner-up | 1F | Ha Yick Tung Terri |
| 2nd runner-up | 1A | Ho Ching Yeung | |
| Shakespeare Monologue Open | Champion | 3D | Chow Man Kin |
| 第六十一屆香港學校朗誦節 - 中文朗誦 | |||
| 二人對話朗誦 | 冠軍 | 3B | 陳美恩 |
| 3C | 孔泳淇 | ||
| 亞軍 | 5D | 翁家晴 | |
| 5F | 曾嘉軒 | ||
| 亞軍 | 4C | 何思雅 | |
| 4C | 潘希然 | ||
| 亞軍 | 2D | 劉玨怡 | |
| 2D | 林映均 | ||
| 亞軍 | 2F | 李沛穎 | |
| 2F | 周兆麟 | ||
| 季軍 | 4B | 岑沛殷 | |
| 4E | 曾樂庭 | ||
| 季軍 | 3B | 陳天妮 | |
| 3B | 黎瑞卿 | ||
| 季軍 | 3C | 杜宇珩 | |
| 3C | 梁凱詠 | ||
| 歌詞朗誦 | 冠軍 | 3A | 謝善殷 |
| 3C | 李茜廷 | ||
| 歌詞朗誦 | 亞軍 | 3C | 溫善儀 |
| 3C | 林天淇 | ||
| 女子粵語詩詞獨誦 | 冠軍 | 2G | 柯芷筠 |
| 亞軍 | 3F | 劉婉盈 | |
| 亞軍 | 1G | 王采溋 | |
| 季軍 | 1A | 何卓琳 | |
| 冠軍 | 3A | 梁懿樂 | |
| 女子普通話詩詞獨誦 | 冠軍 | 2A | 呂焯然 |
| 冠軍 | 2C | 李炘穎 | |
| 冠軍 | 2D | 陳倩寧 | |
| 亞軍 | 4F | 沈殷怡 | |
| 亞軍 | 3B | 陳美恩 | |
| 亞軍 | 2A | 萬涵瀛 | |
| 亞軍 | 2D | 陳曉穎 | |
| 亞軍 | 1D | 傅瀅芳 | |
| 男子普通話詩詞獨誦 | 亞軍 | 3C | 陳楚傑 |
| 亞軍 | 2E | 鄧頌弘 | |
| 亞軍 | 1C | 林皓程 | |
| 季軍 | 3F | 盧顥云 | |
| 季軍 | 2A | 馮正熙 | |
| 女子粵語散文獨誦 | 冠軍 | 5C | 陳樂瑤 |
| 冠軍 | 4D | 王婉琛 | |
| 冠軍 | 3C | 梁凱詠 | |
| 冠軍 | 2B | 黃卉彥 | |
| 冠軍 | 1F | 陳寶妮 | |
| 亞軍 | 3E | 鄭慧兒 | |
| 亞軍 | 3F | 劉婉盈 | |
| 亞軍 | 3G | 陳倩瞳 | |
| 亞軍 | 2C | 李炘穎 | |
| 亞軍 | 1F | 梅暐澄 | |
| 季軍 | 5D | 翁家晴 | |
| 季軍 | 4A | 梁可豫 | |
| 季軍 | 4D | 馬嘉儀 | |
| 季軍 | 3A | 謝善殷 | |
| 季軍 | 3B | 陳天妮 | |
| 季軍 | 2D | 溫舒烺 | |
| 季軍 | 1B | 楊程皓 | |
| 季軍 | 1F | 馬曉霖 | |
| 冠軍 | 3B | 羅銳潛 | |
| 亞軍 | 3E | 黎翊榮 | |
| 季軍 | 1A | 何靖揚 | |
| 女子普通話散文獨誦 | 冠軍 | 5F | 洪嘉淇 |
| 冠軍 | 4F | 沈殷怡 | |
| 冠軍 | 3B | 陳天妮 | |
| 冠軍 | 3G | 孔泳淇 | |
| 冠軍 | 2C | 李炘穎 | |
| 冠軍 | 2G | 梁欣祈 | |
| 亞軍 | 3A | 謝熙瑜 | |
| 亞軍 | 3E | 連曉芋 | |
| 亞軍 | 2A | 萬涵瀛 | |
| 亞軍 | 1F | 李嘉澄 | |
| 亞軍 | 1G | 張詩琪 | |
| 季軍 | 3D | 李顥晴 | |
| 季軍 | 3G | 伍映瑜 | |
| 季軍 | 2D | 溫舒烺 | |
| 季軍 | 2D | 林映均 | |
| 季軍 | 2D | 林靄儀 | |
| 季軍 | 1E | 張佩文 | |
| 男子普通話散文獨誦 | 亞軍 | 1A | 何靖揚 |
| 季軍 | 1B | 王健灝 | |
| 道教詩文朗誦 | 亞軍 | 3B | 陳美恩 |
| 基督教經文朗誦 | 季軍 | 3C | 林天淇 |
| 季軍 | 2A | 馮正熙 | |
| 季軍 | 2C | 李炘穎 |
